
10月6日 +330,975円 残高 8,231,712円
10月7日 +426,850円 残高 8,658,562円
10月8日 +205,500円 残高 8,864,062円
10月9日 +22,050円 残高 8,886,112円
10月13日 +552,000円 残高 9,438,112円
10月14日 +95,850円 残高 9,533,962円
10月19日 +40,800円 残高 9,574,762円
10月20日 +49,350円 残高 9,624,112円
10月21日 +102,000円 残高 9,726,112円
10月22日 +337,650円 残高 10,063,762円
10月23日 +203,450円 残高 10,267,212円
10月29日 +137,700円 残高 10,404,912円
2015年10月の収益 +2,504,175円
2015年トータル収益 +11,995,561円
2015年元金 479,351円
2015年入金合計 5,180,000円
2015年出金合計 7,050,000円
豪ドル30ロッド単位で取引、逆に相場が動いたらナンピン買い、基本的にロングで増やしました。