
11月3日 +131,800円 残高 1,019,699円
11月5日 100,000円出金 残高 919,699円
11月6日 +208,365円 残高 1,128,064円
11月7日 +17,620円 残高 1,145,684円
11月11日 +134,670円 残高 1,280,354円
11月12日 +74,475円 残高 1,354,829円
11月14日 +90,000円 残高 1,444,829円
11月17日 +39,850円 残高 1,484,679円
11月19日 +58,450円 残高 1,543,129円
11月20日 +122,130円 残高 1,665,259円
11月25日 +14,300円 残高 1,679,559円
11月26日 -31,550円 残高 1,648,009円
2014年11月の出金 100,000円
2014年11月の収益 +860,110円
先月と変わらずドル円を10ロッド単位で取引していました。
12日から全部ではありませんが、ドル円を15ロッドに増やして取引しているみたいです。5ロッド、10ロッド、15ロッドで取引していました。
どんなトレードをやっていたか正直もう覚えていませんが、マイナスになっても基本的に損切りせず戻るのを待ったりナンピン買いしたりしてプラスにしていったような気はします。