
12月1日 +54,150円 残高 1,702,159円
12月2日 500,000円出金 残金 1,202,159円
12月2日 +10,000円 残金 1,212,159円
12月3日 +18,600円 残金 1,230,759円
12月4日 +47,371円 残金 1,278,130円
12月5日 +193,820円 残金 1,471,950円
12月9日 -506,085円 残金 965,865円
12月16日 -633,514円 残金 332,351円
12月18日 +72,836円 残金 405,187円
12月19日 +17,614円 残金 422,801円
12月23日 +28,500円 残金 451,301円
12月29日 +11,150円 残金 462,451円
12月30日 +16,900円 残金 479,351円
2014年12月の出金 500,000円
2014年12月の収益 -668,658円
2014年トータル収益 +401,351円
12月もドル円10ロッドでの取引でやってます。9日とか16日に大きいマイナスを食らってます。やはり損切りしないと暴落した時のマイナスはデカイですね、ロスカットでもされたんじゃないかな
18日からは2ロッドとかで復活を目指しているようです。ロッドを少なくしてナンピン買いしてたんだと思います。23日から5ロッドに少し増やしての取引を行っていました。